- STARTSEITE
- >>
- BAM-LGZ
- >>
- SRPYRO
- >>
- Raketen
- >>
- After Earth Shells 9 Stücke 38-48 mm
After Earth Shells 9 Stücke 38-48 mm
Parameter
| NEM pro VE in kilos | 3,6 |
|---|---|
| Language | CZ, DE/AT, FI, HU, PL, SE, SK |
| Volumen in m3 (Objekt) | 0,0738 |
| ADR | 1.3G |
| KAT | F2 |
| Produkte im Karton | 12/1 |
| Kaliber | 38-48mm |
| Gewicht | 12,069 kg |
Zuletzt gesehen
